DL8STW
Ich bin Stephan Werker, Elektroingenieur mit Schwerpunkt Hochfrequenztechnik und EMV und seit 2007 lizenzierter Funkamateur. Über 15 Jahre habe ich Hardware entwickelt, zuletzt als Abteilungsleiter der Hardwareentwicklung; heute berate ich zu Messtechnik. Hier auf Freiraumwelle geht es um das, was daneben in der eigenen Werkstatt entsteht.
Station
| Rufzeichen | DL8STW |
|---|---|
| Früheres Rufzeichen | DO1STW |
| Ausbildungsrufzeichen | DN1STW |
| Lizenz seit | 2007 |
| QTH | Merzenich-Golzheim |
| Locator | JO30GU |
Werdegang
- seit 2025: Berater für Messtechnik bei Calplus
- bis Mitte 2025: Hardwareentwickler bei einem Automobilzulieferer, zuletzt Abteilungsleiter der Hardwareentwicklung
- parallel zum Masterstudium: Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Labor für Hochfrequenztechnik der TH Köln (damals FH Köln)
- M.Sc. Kommunikationssysteme und Netze, Hochschule Bonn-Rhein-Sieg
- Dipl.-Ing. (FH) Elektrotechnik, Fachrichtung Kommunikationstechnik, FH Köln (heute TH Köln)
Patente
Als Erfinder in mehr als 45 Erfindungen aus Leistungselektronik, EMV und Messtechnik benannt, davon aktuell 38 mit erteiltem Schutzrecht.
Erfindungen im Einzelnen
| Jahr | Titel | Thema | Beleg |
|---|---|---|---|
| 2020 | Arrangement and method for generating an amplification signal for measuring amplifiers | Messtechnik | DE102020102647B4 |
| 2020 | Arrangement for current measurement | Messtechnik | DE102020106447B4 |
| 2020 | EMC filter plug-in arrangement | EMV | US 12424797 |
| 2020 | Filter arrangement and method for interference suppression | EMV | DE102020122572A1 |
| 2020 | Half bridge in an inverter and method for reducing parasitic inductances in a half bridge of an inverter | Wechselrichter | DE102020101288B4 |
| 2020 | Method and arrangement for the continuous calibration of a measuring resistor | Messtechnik | DE102020114727A1 |
| 2020 | Procedure for preheating an intermediate circuit capacitance | Spannungsversorgung | DE102020103166A1 |
| 2019 | Arrangement and method for coupling an engine with at least one drive train | Aufbau | DE102019119655B4 |
| 2019 | Arrangement and process for monitoring an electrical safety interlock | Schutz | US 11852695 |
| 2019 | Arrangement for filtering disturbances | EMV | DE102019133954B4 |
| 2019 | Connection element for connecting a printed circuit board to a heat sink and method for producing the connection | Aufbau | DE102019129586A1 |
| 2019 | Current measurement arrangement | Messtechnik | DE102019132963B4 |
| 2019 | Method for determining the current and arrangement for implementing the method | Messtechnik | DE102019132455B4 |
| 2018 | Assembly group with wireless electronic power components and their assembly with a motor housing | Aufbau | US 11098733 |
| 2018 | Motor housing for an electric compressor of an air conditioning system | Aufbau | US 11186177 |
| 2018 | Throttling arrangement and intake for the throttle arrangement | EMV | DE102018115283A1 |
| 2017 | Arrangement and method for voltage measurement for a high-voltage inverter | Wechselrichter | DE102017125100B4 |
| 2017 | Arrangement for the active suppression of interference signals | EMV | US 10840801 |
| 2017 | Arrangement with a device for receiving and supporting busbars | Aufbau | DE102017100251B4 |
| 2017 | Busbar and method for contacting an electric motor | Aufbau | DE102017110696A1 |
| 2017 | Device for picking up and supporting busbars | Aufbau | DE102017100251A1 |
| 2017 | EMC filter for suppression of interference signals | EMV | DE102017120924B4 |
| 2017 | EMC-filter | EMV | US 10615767 |
| 2017 | High-current PCB | Aufbau | DE102017112577A1 |
| 2017 | Method for controlling power semiconductors in an inverter | Wechselrichter | US 10826412 |
| 2017 | Motor housing of a compressor and procedure to contact an electrical engine | Aufbau | DE102017110696B4 |
| 2016 | Arrangement for current measurement at a current feedthrough | Messtechnik | DE102016113055B3 |
| 2016 | Control device for an electric compressor | Aufbau | DE102016212656B4 |
| 2016 | Device and method for generating a negative voltage for a high side switch in an inverter | Wechselrichter | US 10270366 |
| 2016 | Housing with electronic components | Aufbau | US 10172247 |
| 2016 | Inverter with overcurrent detection | Wechselrichter | DE102016213170B4 |
| 2016 | inverter | Wechselrichter | DE102016212659A1 |
| 2015 | Arrangement and method for discharging a high-voltage circuit of an inverter | Wechselrichter | DE102015110285B4 |
| 2015 | Arrangement for improving a current carrying capacity of conductor tracks | Aufbau | DE102015112031B4 |
| 2015 | Arrangement for protecting electronic assemblies | Schutz | DE102015110064B4 |
| 2015 | Method for voltage balancing of capacitors connected in series | Spannungsversorgung | DE102015112524A1 |
| 2015 | Method of making a connection between at least one cylindrical electrolytic capacitor and a heat sink | Spannungsversorgung | DE102015111541B4 |
| 2015 | Power electronic device assembly for preventing parasitic switching-on of feeder circuit-breaker | Wechselrichter | US 9768769 |
| 2015 | Power electronics assembly to prevent parasitic turn-on of circuit breakers | Wechselrichter | DE102015110423B4 |
| 2015 | System for installing at least one cylindrical electrolytic capacitor on a heat sink and a method for producing a connection | Spannungsversorgung | DE102015111541A1 |
| k. A. | Busbar assy support for PCB | Aufbau | US 10804686 |
| k. A. | Choke arrangement and receptacle for the choke arrangement | EMV | US 11329545 |
| k. A. | Cooling of electrolytic capacitors in electrical climate compressors | Spannungsversorgung | US 10410795 |
| k. A. | DC/DC converter with capacitor voltage balancing | Spannungsversorgung | US 10128667 |
| k. A. | E-pin attached current measurement coil | Messtechnik | US 10605833 |
| k. A. | EMC-filter for suppressing noise signals | EMV | US 10644588 |
| k. A. | Linear power supply pre-regulator for electrical climate compressors | Spannungsversorgung | US 11079144 |
| k. A. | PCB current track cooling in electrical climate compressors | Aufbau | US 10098219 |
| k. A. | Topology of converter power supplies in electrical climate compressors | Spannungsversorgung | US 11415351 |
Publikationen
- Stephan Werker: Wie der Turmfalke in den Eulenkasten kam. Tinnunculus, Heft 62, 2/2025, S. 64–65, Verbandsmagazin des Deutschen Falkenordens, 2025.
- Christian Stedler, Stephan Werker, Rainer Kronberger: Rugged High Linearity Low Noise Amplifier for 1.57 GHz GPS Band. IEEE Microwave Magazine, Nr. 1, S. 102–107, 2013.
- Stephan Werker, Christian Stedler, Rainer Kronberger: Highly Linear Low Noise Amplifier for 2.45 GHz. IEEE Microwave Magazine, Band 13, Nr. 1, S. 146–151, 2012.
- Stephan Werker: Schutz vor Fehlspannungen: simpel, aber wirkungsvoll. Funkamateur, Heft 7/2012, S. 704–705, 2012.
- Stephan Werker, Markus Birk, Rainer Kronberger: Modifizierte Corner-Reflektor-Antenne. CQ-DL, Heft 7/2010, DARC-Verlag, 2010.
- Stephan Werker, Volker Wienstroer, Rainer Kronberger: Helix Antenna With Parasitic Element For Axial Ratio Improvement. EuCAP 2010, IEEE, European Conference on Antennas and Propagation, 2010.
Auszeichnungen
- Gewinner: IEEE/MTT Student Design Competition: Rugged High-Linearity, Low-Noise Amplifiers, IMS 2012, Montreal (mit Christian Stedler)
- Gewinner: IEEE Low Noise Amplifier Student Design Competition, IMS 2011, Baltimore (mit Christian Stedler)
- 2. Platz: IEEE/MTT Student Design Competition: Wireless Energy Harvesting, IMS 2012, Montreal (mit Tobias Michalski)
- Gewinner: FEKO Student Paper Competition, 2008 (mit Markus Birk und Jens Holzapfel)
Interessen
Entwickeln und Basteln an technischen Geräten: Antennen, Empfänger, Sender, HF-Verstärker wie PAs sowie Schaltungen und Projekte mit Arduino, Raspberry Pi und ESP32. Abseits der Elektronik restauriere ich mit großer Leidenschaft alte Landmaschinen und Werkzeugmaschinen. Das Drehen und Fräsen kommt also auch nicht zu kurz. Und ganz abseits der Technik bin ich leidenschaftlicher Jäger und Falkner.
